1 | DODÉ Sylvain | 00:59:59 | 16.95 | 2001 | | SE | M | | | | |
2 | DOREAU Clément | 01:01:01 | 16.67 | 2006 | | SE | M | | | | |
3 | MALHERBE Florent | 01:01:01 | 16.67 | 2002 | TEAM CHRONORUNNING | SE | M | | | | |
4 | OUBAD Miloud | 01:01:31 | 16.53 | 2003 | | SE | M | | | | |
5 | GENCE Bertrand | 01:03:08 | 16.11 | 2004 | | M0 | M | | | | |
6 | STIMOLO Mathias | 01:03:20 | 16.06 | 3896 | EASQY | SE | M | | | | |
7 | DUHAIL Nicolas | 01:03:59 | 15.89 | 2005 | TEAM OUTDOOR POLI | SE | M | | | | |
8 | MAISONOBE Tom | 01:04:28 | 15.78 | 3363 | | SE | M | | | | |
9 | BOQUET Matthieu | 01:05:08 | 15.61 | 2008 | TSR78 | M0 | M | | | | |
10 | HARDY David | 01:06:13 | 15.36 | 2007 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M2 | M | | | | |
11 | DECAUX Mickael | 01:06:29 | 15.30 | 2563 | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME | M1 | M | | | | |
12 | NAUCHE Alexandre | 01:06:31 | 15.29 | 3534 | EFCVO | M1 | M | | | | |
13 | CHARBONNIER Guillaume | 01:06:39 | 15.26 | 2391 | | SE | M | | | | |
14 | BARGET Yann | 01:06:59 | 15.18 | 4075 | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME | M1 | M | | | | |
15 | MAISONOBE Léo | 01:07:07 | 15.15 | 3360 | | SE | M | | | | |
16 | BELLAMY Mathieu | 01:08:07 | 14.93 | 2009 | | SE | M | | | | |
17 | DEVILLE CAVELLIN Matthieu | 01:08:15 | 14.90 | 2620 | TEAM TRAIL PARIS | SE | M | | | | |
18 | DESREZ Thomas | 01:08:34 | 14.83 | 2615 | ASCEA SACLAY | SE | M | | | | |
19 | PERRAUD Julien | 01:09:36 | 14.61 | 3616 | US PALAISEAU | M1 | M | | | | |
20 | TEMENIDES Olivier | 01:09:43 | 14.59 | 3928 | CLUB RAID-ATHLÉ CENTRALESUPÉLEC | SE | M | | | | |
21 | FATNASSI Lassad | 01:10:12 | 14.49 | 2736 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M1 | M | | | | |
22 | VIAULT Aurelien | 01:10:22 | 14.45 | 4029 | | M1 | M | | | | |
23 | MERCIER Valérian | 01:11:10 | 14.29 | 3445 | | SE | M | | | | |
24 | CHÉDIN Stéphane | 01:11:13 | 14.28 | 2409 | | M3 | M | | | | |
25 | CRANTZ Arnaud | 01:11:13 | 14.28 | 2498 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M2 | M | | | | |
26 | ASAFI Saleh | 01:11:29 | 14.23 | 2066 | | SE | M | | | | |
27 | MAISONOBE Pascal | 01:11:32 | 14.22 | 3361 | | M3 | M | | | | |
28 | CASTAING Mathieu | 01:11:37 | 14.20 | 2357 | GTT | SE | M | | | | |
29 | THEBAULT Laurent | 01:11:43 | 14.18 | 3939 | | M1 | M | | | | |
30 | ALLYRE Eric | 01:11:48 | 14.16 | 2037 | | M3 | M | | | | |
31 | GRAIZON Martin | 01:11:53 | 14.15 | 2921 | | SE | M | | | | |
32 | MINAUX Eric | 01:11:57 | 14.13 | 3468 | GTT | M2 | M | | | | |
33 | MARTIN-BRETEAU Nicolas | 01:12:02 | 14.12 | 3399 | TSR78 | M1 | M | | | | |
34 | BIGUET-MERMET Guillaume | 01:12:26 | 14.04 | 2195 | | SE | M | | | | |
35 | FALLER Philippe | 01:12:31 | 14.02 | 2734 | ASCEA SACLAY | M4 | M | | | | |
36 | MEZERETTE Eric | 01:12:33 | 14.02 | 3460 | GALLY A/C | M3 | M | | | | |
37 | DUBOIS David | 01:12:37 | 14.01 | 2662 | | M2 | M | | | | |
38 | CLEMENTELLE Laurent | 01:12:43 | 13.99 | 2439 | AC DRAVEIL | M3 | M | | | | |
39 | BAHRI Brahim | 01:12:43 | 13.99 | 2090 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | SE | M | | | | |
40 | JAMBOU Clement | 01:12:48 | 13.97 | 3068 | | SE | M | | | | |
41 | BEAUDEUX Thibaut | 01:12:52 | 13.96 | 2123 | | SE | M | | | | |
42 | MAURY Laurent | 01:13:11 | 13.90 | 3422 | OC GIF SUR YVETTE | M2 | M | | | | |
43 | BEAUBIER Benoît | 01:13:14 | 13.89 | 2122 | SAM PARIS 12 | M0 | M | | | | |
44 | LAURENT Sebastien | 01:13:15 | 13.88 | 3169 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M2 | M | | | | |
45 | GIL Ludovic | 01:13:15 | 13.88 | 2877 | | SE | M | | | | |
46 | BOUVARD Tristan | 01:13:16 | 13.88 | 4085 | | M5 | M | | | | |
47 | LÉGER Vincent | 01:13:17 | 13.88 | 3256 | VERSAILLES TRIATHLON | M1 | M | | | | |
48 | DUPUY Mathieu | 01:13:23 | 13.86 | 2695 | TSR78 | M2 | M | | | | |
49 | WILCZYNSKI Arnaud | 01:13:28 | 13.84 | 4054 | INSEE | M0 | M | | | | |
50 | VERGER Damien | 01:13:32 | 13.83 | 4020 | ASCEA FAR | M0 | M | | | | |
51 | DEPARDAY Fabien | 01:13:33 | 13.83 | 2598 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M3 | M | | | | |
52 | KARMOUN Jaouad | 01:13:35 | 13.82 | 3105 | ASC BNP PARIBAS | M1 | M | | | | |
53 | LEGRAND Nicolas | 01:13:35 | 13.82 | 3259 | LUMIBIRD | M1 | M | | | | |
54 | SONNAERT Marc | 01:13:41 | 13.80 | 3883 | | M3 | M | | | | |
55 | MENSCH Arthur | 01:13:47 | 13.78 | 3440 | | SE | M | | | | |
56 | LASBLEIZ Julien | 01:13:52 | 13.77 | 3161 | | M0 | M | | | | |
57 | PINET Cyril | 01:13:55 | 13.76 | 3664 | | M3 | M | | | | |
58 | CORDERO Juan-Luis | 01:13:55 | 13.76 | 2473 | | SE | M | | | | |
59 | PIGNOL Antoine | 01:13:59 | 13.75 | 3657 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | SE | M | | | | |
60 | PERAIN Frédéric | 01:14:03 | 13.73 | 3604 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M1 | M | | | | |
61 | BETHUYS Adrien | 01:14:04 | 13.73 | 2181 | RATP RER B | SE | M | | | | |
62 | CROS Fabien | 01:14:13 | 13.70 | 2505 | STADE FRANCAIS TRIATHLON | M3 | M | | | | |
63 | DINAN Cédric | 01:14:16 | 13.69 | 2634 | | M2 | M | | | | |
64 | RABILLARD Stéphane | 01:14:20 | 13.68 | 3718 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M2 | M | | | | |
65 | ECHIVARD Stephane | 01:14:26 | 13.66 | 2712 | AS CEA | M3 | M | | | | |
66 | MANDIN Olivier | 01:14:31 | 13.65 | 3367 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M2 | M | | | | |
67 | DERONZIER Thomas | 01:14:35 | 13.64 | 2600 | CLUB RAID-ATHLÉ CENTRALESUPÉLEC | SE | M | | | | |
68 | GOUIN Jérôme | 01:14:39 | 13.62 | 2909 | | M0 | M | | | | |
69 | BAUDEQUIN Gregoire | 01:14:40 | 13.62 | 2114 | MONTMARTRE NATATION | M0 | M | | | | |
70 | GÉAN Laurent | 01:14:41 | 13.62 | 2852 | ASC BNP PARIBAS | M1 | M | | | | |
71 | VIAL Grégoire | 01:14:42 | 13.61 | 4026 | DASSAULT SPORTS SURESNES | SE | M | | | | |
72 | SCHOELLER Gaspard | 01:14:43 | 13.61 | 3853 | MBDA SPORT ATHLETISME | M1 | M | | | | |
73 | HOUZÉ Étienne | 01:14:46 | 13.60 | 3035 | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | SE | M | | | | |
74 | FOUQUET Frédéric | 01:14:58 | 13.57 | 2786 | | M2 | M | | | | |
75 | TROCHERIE Baptiste | 01:15:02 | 13.55 | 3985 | GENDARMERIE CHEVREUSE | SE | M | | | | |
76 | VINET Thibault | 01:15:02 | 13.55 | 4041 | | SE | M | | | | |
77 | GARIOUD Patrick | 01:15:11 | 13.53 | 2834 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M3 | M | | | | |
78 | CHARPENTIER Sébastien | 01:15:11 | 13.53 | 2397 | | M1 | M | | | | |
79 | THETIOT Patrick | 01:15:18 | 13.51 | 3940 | | M5 | M | | | | |
80 | FERRÉ Fabien | 01:15:27 | 13.48 | 2763 | | SE | M | | | | |
81 | VILLAIN Pierre Yves | 01:15:30 | 13.47 | 4034 | | M0 | M | | | | |
82 | JOURNIAC Didier | 01:15:37 | 13.45 | 3097 | J AIME COURIR | M5 | M | | | | |
83 | BERGERON Gilles | 01:15:44 | 13.43 | 2156 | | M4 | M | | | | |
84 | HUDE Bruno | 01:15:47 | 13.42 | 3041 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M0 | M | | | | |
85 | AVICE Bruno | 01:15:49 | 13.41 | 2081 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M4 | M | | | | |
86 | JAFFRO Gael | 01:15:49 | 13.41 | 3064 | | SE | M | | | | |
87 | CONQUER Nicolas | 01:15:51 | 13.41 | 2465 | | SE | M | | | | |
88 | GUILLEMET Gregoire | 01:15:51 | 13.41 | 2964 | | M2 | M | | | | |
89 | GALERNE Laurent | 01:15:52 | 13.41 | 2825 | ASCEA SACLAY | SE | M | | | | |
90 | LEVEQUE Jean-François | 01:15:57 | 13.39 | 3302 | MASC ST CYR L'ECOLE | M3 | M | | | | |
91 | FERRÉ Clément | 01:16:00 | 13.38 | 2762 | CLUB RAID-ATHLÉ CENTRALESUPÉLEC | SE | M | | | | |
92 | BOUROT Nicolas | 01:16:00 | 13.38 | 2278 | SAM PARIS 12 | M1 | M | | | | |
93 | GIELDON Jérémy | 01:16:01 | 13.38 | 2875 | | M1 | M | | | | |
94 | DUFOUR Guillaume | 01:16:03 | 13.37 | 2678 | | M1 | M | | | | |
95 | ADE Grégory | 01:16:09 | 13.36 | 2021 | | M2 | M | | | | |
96 | CHOPART Remi | 01:16:18 | 13.33 | 2428 | | SE | M | | | | |
97 | DURAND Olivier | 01:16:28 | 13.30 | 2698 | | M2 | M | | | | |
98 | LELIEVRE Jean-Éric | 01:16:29 | 13.30 | 3265 | FARGUSSIENS | M2 | M | | | | |
99 | PHILIP Stéphane | 01:16:32 | 13.29 | 3641 | | M3 | M | | | | |
100 | CACHEDON Rudy | 01:16:35 | 13.28 | 2328 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M2 | M | | | | |
101 | MESTIVIER William | 01:16:45 | 13.25 | 3454 | AS NEXTER | M0 | M | | | | |
102 | JULIENNE Charles | 01:16:47 | 13.25 | 3102 | | M1 | M | | | | |
103 | PERROT Tugdual | 01:16:48 | 13.24 | 3622 | | SE | M | | | | |
104 | MENARD Charles | 01:16:52 | 13.23 | 3436 | CCR92 | M4 | M | | | | |
105 | DELMAS Alain | 01:16:55 | 13.22 | 2588 | CA SPORTS | M2 | M | | | | |
106 | CHASTRE Mathieu | 01:16:57 | 13.22 | 2403 | EASQY | M0 | M | | | | |
107 | MISSENE Laurent | 01:16:58 | 13.21 | 3475 | | SE | M | | | | |
108 | PETROFF Nicolas | 01:17:03 | 13.20 | 3635 | | M2 | M | | | | |
109 | DUCHATEAU Maxime | 01:17:08 | 13.18 | 2672 | ASCEA SACLAY | SE | M | | | | |
110 | ETIENNE Hervé | 01:17:13 | 13.17 | 2728 | RATP RER B | M4 | M | | | | |
111 | SAMSON Christophe | 01:17:14 | 13.17 | 3828 | | M3 | M | | | | |
112 | BEN TAIEB Raouf | 01:17:16 | 13.16 | 2140 | CIV CHEVREUSE | M1 | M | | | | |
113 | BUSTIN Bruno | 01:17:23 | 13.14 | 2322 | | M5 | M | | | | |
114 | GAILLOT Thierry | 01:17:25 | 13.14 | 2820 | | M3 | M | | | | |
115 | NAYME Alexandre | 01:17:27 | 13.13 | 3539 | ASC BNP PARIBAS | M0 | M | | | | |
116 | BENNOIT Jean-Baptiste | 01:17:27 | 13.13 | 2143 | ASFI VILLEJUIF | M1 | M | | | | |
117 | SEMELLE Marc | 01:17:27 | 13.13 | 3860 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M2 | M | | | | |
118 | BORISEVICH Pavel | 01:17:29 | 13.13 | 2248 | GTT | SE | M | | | | |
119 | GATARIGAMBA Jean-François | 01:17:34 | 13.11 | 2841 | | SE | M | | | | |
120 | ROCHE Xavier | 01:17:36 | 13.11 | 3775 | THALES AS ETOILE | M1 | M | | | | |
121 | TEILLET Guillaume | 01:17:36 | 13.11 | 3924 | | M2 | M | | | | |
122 | RUBY Christophe | 01:17:37 | 13.10 | 3810 | | M3 | M | | | | |
123 | GUILLOU Quentin | 01:17:37 | 13.10 | 2968 | | SE | M | | | | |
124 | JOURDAT Olivier | 01:17:44 | 13.08 | 3096 | | M0 | M | | | | |
125 | LAURANT Thierry | 01:17:47 | 13.07 | 3167 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M4 | M | | | | |
126 | JALLAIS Simon | 01:17:49 | 13.07 | 3066 | CHAVILLE ATHLETISME | M2 | M | | | | |
127 | GERARDIN Vincent | 01:17:57 | 13.05 | 2864 | | SE | M | | | | |
128 | HOURTE Vincent | 01:17:57 | 13.05 | 3032 | | M2 | M | | | | |
129 | BECHEREL Josselin | 01:18:00 | 13.04 | 2128 | | SE | M | | | | |
130 | MARCHAL Michael | 01:18:02 | 13.03 | 3376 | EPIC & TRAIL | M1 | M | | | | |
131 | CORBINEAU Erwan | 01:18:04 | 13.03 | 2472 | GTT | SE | M | | | | |
132 | DE FOMBELLE Guillaume | 01:18:06 | 13.02 | 2549 | UA SOCIETE GENERALE | M1 | M | | | | |
133 | GRUNTZ Guillaume | 01:18:09 | 13.01 | 2945 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | SE | M | | | | |
134 | BILLAUD Pierre | 01:18:10 | 13.01 | 2198 | | M3 | M | | | | |
135 | JANKOWSKI Benoit | 01:18:11 | 13.01 | 3074 | | M3 | M | | | | |
136 | BENOLIEL Guy | 01:18:15 | 13.00 | 2147 | CHAVILLE ATHLETISME | M5 | M | | | | |
137 | PEPIN Stéphane | 01:18:18 | 12.99 | 3603 | MBDA SPORT ATHLETISME | M0 | M | | | | |
138 | HAMICI Mounir | 01:18:20 | 12.98 | 2983 | ASBR COURSE À PIEDS | M0 | M | | | | |
139 | NEDEV Hristo | 01:18:27 | 12.96 | 3542 | CAES DU CNRS - GIF | M1 | M | | | | |
140 | FAUVEL André | 01:18:27 | 12.96 | 2740 | CIV CHEVREUSE | M1 | M | | | | |
141 | SIMON Cedric | 01:18:28 | 12.96 | 3874 | | M1 | M | | | | |
142 | MADEC Laurent | 01:18:29 | 12.96 | 3349 | | M0 | M | | | | |
143 | CONNETABLE Charles | 01:18:36 | 12.94 | 2462 | ASC BNP PARIBAS | SE | M | | | | |
144 | NENON Pascal | 01:18:36 | 12.94 | 3544 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M3 | M | | | | |
145 | PETIOT Sylvain | 01:18:37 | 12.94 | 3627 | | SE | M | | | | |
146 | MONTAUDOUIN Alexandre | 01:18:38 | 12.93 | 3490 | US PALAISEAU | M1 | M | | | | |
147 | LABICHE Marc | 01:18:42 | 12.92 | 3129 | | SE | M | | | | |
148 | JUBAULT Philippe | 01:18:43 | 12.92 | 3099 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M5 | M | | | | |
149 | GREBER Martin | 01:18:46 | 12.91 | 2930 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | SE | M | | | | |
150 | BONNET Nicolas | 01:18:49 | 12.90 | 2235 | RATP RER B | M1 | M | | | | |
151 | SELLIN Mathieu | 01:18:50 | 12.90 | 3858 | | M2 | M | | | | |
152 | SORRENTINO Francis | 01:18:52 | 12.90 | 3885 | | M4 | M | | | | |
153 | CRETEUR Yoann | 01:18:57 | 12.88 | 2502 | AS MINORANGE DE BOUYGUES | SE | M | | | | |
154 | LOSDAT Romain | 01:19:03 | 12.87 | 3335 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M0 | M | | | | |
155 | GOUBARD Guillaume | 01:19:03 | 12.87 | 2905 | GTT | M0 | M | | | | |
156 | PARMENTIER Gael | 01:19:03 | 12.87 | 3581 | VALC | M1 | M | | | | |
157 | RISTALDI Nicolas | 01:19:04 | 12.86 | 3769 | AC ORSAY TRIATHLON | SE | M | | | | |
158 | AGUEH Gilles | 01:19:04 | 12.86 | 2024 | | SE | M | | | | |
159 | MIGLIORE Jean-Sylvain | 01:19:07 | 12.85 | 3464 | ASCEA SACLAY | M2 | M | | | | |
160 | FAGEOLLE Stefan | 01:19:11 | 12.84 | 2731 | ASCEA SACLAY | M0 | M | | | | |
161 | CHIRAC Pierre | 01:19:19 | 12.82 | 2420 | | M5 | M | | | | |
162 | VEYE Frédéric | 01:19:20 | 12.82 | 4024 | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME | M2 | M | | | | |
163 | BIDET Pierre | 01:19:21 | 12.82 | 2189 | | SE | M | | | | |
164 | CAILLET Germain | 01:19:23 | 12.81 | 2332 | | M0 | M | | | | |
165 | VERCHERE Yannick | 01:19:29 | 12.80 | 4014 | | M1 | M | | | | |
166 | GOUIRAND Olivier | 01:19:29 | 12.80 | 2910 | | M1 | M | | | | |
167 | RIEG Christian | 01:19:29 | 12.80 | 3762 | | M2 | M | | | | |
168 | DAVID Eric | 01:19:31 | 12.79 | 2540 | CA ORSAY TRIATHLON | M1 | M | | | | |
169 | BARDIN Richard | 01:19:32 | 12.79 | 2100 | | M2 | M | | | | |
170 | GERAULT Alain | 01:19:34 | 12.78 | 2865 | COS RENAULT LARDY | M4 | M | | | | |
171 | RAGOT Christophe | 01:19:34 | 12.78 | 3721 | COS RENAULT LARDY | M3 | M | | | | |
172 | LEGER Romain | 01:19:36 | 12.78 | 3255 | | SE | M | | | | |
173 | DEMEULEMEESTER Bruno | 01:19:38 | 12.77 | 2593 | | M4 | M | | | | |
174 | QUESNEL Philippe | 01:19:40 | 12.77 | 3714 | VIROFLAY RUNNING TRAIL | M4 | M | | | | |
175 | VIELLE Remi | 01:19:41 | 12.76 | 4031 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M0 | M | | | | |
176 | LE CORRE Guillaume | 01:19:43 | 12.76 | 3187 | | SE | M | | | | |
177 | LEGENDRE Frederic | 01:19:45 | 12.75 | 3252 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M2 | M | | | | |
178 | PESSEY Arnaud | 01:19:45 | 12.75 | 3626 | | M2 | M | | | | |
179 | DUPONT Grégoire | 01:19:48 | 12.74 | 2691 | ISSY TRIATHLON | M2 | M | | | | |
180 | AUBRY Fabrice | 01:19:48 | 12.74 | 2075 | | M0 | M | | | | |
181 | HULIN Clément | 01:19:49 | 12.74 | 3047 | WG | SE | M | | | | |
182 | GOUPILLEAU Christian | 01:19:51 | 12.74 | 2915 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M4 | M | | | | |
183 | CHOPART Thibault | 01:19:51 | 12.74 | 2429 | | SE | M | | | | |
184 | BERNARD Cédric | 01:19:52 | 12.73 | 2158 | | M0 | M | | | | |
185 | FERAUDET Alexandre | 01:19:53 | 12.73 | 2750 | CAO ORSAY | M0 | M | | | | |
186 | KARST Sylvain | 01:19:54 | 12.73 | 3107 | GTT | SE | M | | | | |
187 | BONENFANT Dominique | 01:20:02 | 12.71 | 2232 | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME | M4 | M | | | | |
188 | YUNGMANN Maurice | 01:20:10 | 12.69 | 4060 | ASBR COURSE À PIEDS | M3 | M | | | | |
189 | DAVID Jacques | 01:20:10 | 12.69 | 2542 | OGA | M3 | M | | | | |
190 | BOUARD Pierre | 01:20:10 | 12.69 | 2253 | | M0 | M | | | | |
191 | TERRIEN Arnaud | 01:20:11 | 12.68 | 3934 | | M1 | M | | | | |
192 | MARTIN Laurent | 01:20:12 | 12.68 | 3396 | | M0 | M | | | | |
193 | COCKENPOT Fabien | 01:20:13 | 12.68 | 2447 | | SE | M | | | | |
194 | BOURSIER Sebastien | 01:20:21 | 12.66 | 2279 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M2 | M | | | | |
195 | CAVALLI Bertrand | 01:20:21 | 12.66 | 2369 | CIV CHEVREUSE | M1 | M | | | | |
196 | CLAVIER Ludovic | 01:20:21 | 12.66 | 2437 | | M3 | M | | | | |
197 | COUSSEAU Michel | 01:20:22 | 12.65 | 2495 | BBI GLOBE TROTTERS | M5 | M | | | | |
198 | BAUVILLE Gerard | 01:20:22 | 12.65 | 2117 | PSUC ORSAY | M5 | M | | | | |
199 | DUMOULIN Olivier | 01:20:23 | 12.65 | 2682 | | M1 | M | | | | |
200 | BOYER Emmanuel | 01:20:24 | 12.65 | 2290 | GSBDD VERSAILLES | M0 | M | | | | |
201 | CHERIFI Karim | 01:20:26 | 12.64 | 2414 | | M3 | M | | | | |
202 | DHEROT Franck | 01:20:28 | 12.64 | 2626 | XEROX | M3 | M | | | | |
203 | CHARPENTIER Aurelien | 01:20:29 | 12.64 | 2395 | | M1 | M | | | | |
204 | MARHUENDA Emmanuel | 01:20:32 | 12.63 | 3381 | | M1 | M | | | | |
205 | LE MARCOU Dominique | 01:20:33 | 12.63 | 3204 | LES FOULEES BREUILLETOISES | M5 | M | | | | |
206 | REYBARD Denis | 01:20:34 | 12.62 | 3753 | | M3 | M | | | | |
207 | LÉRAULT Martin | 01:20:38 | 12.61 | 3287 | | M1 | M | | | | |
208 | MESLAGE Olivier | 01:20:39 | 12.61 | 3452 | UA SOCIETE GENERALE | M1 | M | | | | |
209 | SCHMIDT Frédéric | 01:20:41 | 12.60 | 3849 | | M0 | M | | | | |
210 | JUHEL Eric | 01:20:47 | 12.59 | 3100 | AS ETOILE GUYNEMER | M3 | M | | | | |
211 | PIHAN Stéphane | 01:20:49 | 12.58 | 3659 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M2 | M | | | | |
212 | BEZANERE Daniel | 01:20:49 | 12.58 | 2184 | MASSY AS | M6 | M | | | | |
213 | NAUD Xavier | 01:20:49 | 12.58 | 3537 | | M0 | M | | | | |
214 | RIFF Alexandre | 01:20:50 | 12.58 | 3764 | ATHLETISME PROMOTION YVELINES | M0 | M | | | | |
215 | RODRIGUE Julien | 01:20:50 | 12.58 | 3778 | | M3 | M | | | | |
216 | BECAM Nicolas | 01:20:57 | 12.56 | 2127 | | M1 | M | | | | |
217 | SECACHE Alexandre | 01:20:58 | 12.56 | 3855 | | M1 | M | | | | |
218 | STICKEIR Laurent | 01:21:02 | 12.55 | 3895 | TSR78 | M2 | M | | | | |
219 | NAUD Vincent | 01:21:02 | 12.55 | 3536 | | M2 | M | | | | |
220 | GERARD Thomas | 01:21:02 | 12.55 | 2862 | | M1 | M | | | | |
221 | ROFFI Nicolas | 01:21:03 | 12.55 | 3782 | | SE | M | | | | |
222 | MARSEAULT Nicolas | 01:21:04 | 12.55 | 3390 | DENY'S | SE | M | | | | |
223 | LE GALLOU Pierre-Yves | 01:21:06 | 12.54 | 3195 | CHAVILLE ATHLETISME | M6 | M | | | | |
224 | RIMLINGER Mathieu | 01:21:08 | 12.53 | 3766 | | M1 | M | | | | |
225 | CHASSEAU Laurent | 01:21:14 | 12.52 | 2402 | CE THALES SIX GTS FRANCE | M2 | M | | | | |
226 | DAVID Guillaume | 01:21:16 | 12.51 | 2541 | | SE | M | | | | |
227 | SIMON Benjamin | 01:21:19 | 12.51 | 3873 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M0 | M | | | | |
228 | HARTER Stephan | 01:21:19 | 12.51 | 2991 | | M3 | M | | | | |
229 | MINEUR Christophe | 01:21:20 | 12.50 | 3470 | | M1 | M | | | | |
230 | SANZ Dominique | 01:21:20 | 12.50 | 3834 | | M3 | M | | | | |
231 | SERRY Julien | 01:21:23 | 12.50 | 3868 | BAILLY | M1 | M | | | | |
232 | QUELLIER Jean Pierre | 01:21:26 | 12.49 | 3711 | CHATEAU DE MERIDON | M3 | M | | | | |
233 | PAPUT Laurent | 01:21:28 | 12.48 | 3579 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M2 | M | | | | |
234 | LE MESTRE Robin | 01:21:28 | 12.48 | 3205 | | SE | M | | | | |
235 | MOREAU Fabrice | 01:21:29 | 12.48 | 3500 | | M2 | M | | | | |
236 | WIDLOECHER Jerome | 01:21:30 | 12.48 | 4053 | | M0 | M | | | | |
237 | LEMOINE Mickael | 01:21:33 | 12.47 | 3278 | | M2 | M | | | | |
238 | MELINARD Arnaud | 01:21:34 | 12.47 | 3431 | CS HISPANO SUIZA | M1 | M | | | | |
239 | BALP Adrien | 01:21:37 | 12.46 | 2094 | UA SOCIETE GENERALE | SE | M | | | | |
240 | RENAULT Emmanuel | 01:21:39 | 12.46 | 3742 | | SE | M | | | | |
241 | TOUCAS Pierre | 01:21:40 | 12.45 | 3963 | SSC RUNNING | SE | M | | | | |
242 | LALOYEAU Sébastien | 01:21:44 | 12.44 | 3143 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M1 | M | | | | |
243 | ANTUNES Philippe | 01:21:45 | 12.44 | 2055 | | M2 | M | | | | |
244 | VERDEAU Timothee | 01:21:46 | 12.44 | 4017 | | SE | M | | | | |
245 | PELCA Guillaume | 01:21:47 | 12.44 | 3594 | ASMD COURSE À PIED | M0 | M | | | | |
246 | PHILIPPON Xavier | 01:21:48 | 12.43 | 3643 | | M1 | M | | | | |
247 | TABUSSE Damien | 01:21:54 | 12.42 | 3911 | | M1 | M | | | | |
248 | LEMASSON Vincent | 01:21:55 | 12.42 | 3274 | VERSAILLES TRIATHLON | SE | M | | | | |
249 | ROY Nicolas | 01:21:56 | 12.41 | 3807 | CCR92 | JU | M | | | | |
250 | DE MENTHIERE Thomas | 01:21:56 | 12.41 | 2552 | | M1 | M | | | | |
251 | FERRERE Walter | 01:21:57 | 12.41 | 2766 | CE AIRBUS ELANCOURT | M2 | M | | | | |
252 | LE GODEC Claude | 01:21:57 | 12.41 | 3196 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M6 | M | | | | |
253 | ROULOIS Alexandre | 01:21:59 | 12.40 | 3797 | CAES-CNRS | M1 | M | | | | |
254 | BARTHÉLEMY Quentin | 01:21:59 | 12.40 | 2108 | | SE | M | | | | |
255 | BOUZEKRI Samir | 01:22:04 | 12.39 | 2287 | | M2 | M | | | | |
256 | COTTEREAU Hervé | 01:22:07 | 12.38 | 2484 | CHAVILLE ATHLETISME | M4 | M | | | | |
257 | DUVAL Olivier | 01:22:07 | 12.38 | 2707 | | M2 | M | | | | |
258 | DOS SANTOS RAPOSEIRA RODRIGUES Mario | 01:22:14 | 12.37 | 2645 | RATP RER B | M3 | M | | | | |
259 | MASSOT Gaspard | 01:22:14 | 12.37 | 3410 | | JU | M | | | | |
260 | MELOT Laurent | 01:22:15 | 12.36 | 3432 | | M2 | M | | | | |
261 | KARSENTY Ladislas | 01:22:19 | 12.35 | 3106 | SAM PARIS 12 | M2 | M | | | | |
262 | GAILLAUD Denis | 01:22:23 | 12.34 | 2817 | | M5 | M | | | | |
263 | MENUT Denis | 01:22:24 | 12.34 | 3441 | ASCEA SACLAY | M1 | M | | | | |
264 | PERRIER Liam | 01:22:25 | 12.34 | 3617 | | M0 | M | | | | |
265 | MAIGROT Fabien | 01:22:27 | 12.33 | 3357 | | M2 | M | | | | |
266 | COULOUMY Aurelien | 01:22:29 | 12.33 | 2488 | REACFIN | SE | M | | | | |
267 | BONNET Alexandre | 01:22:32 | 12.32 | 2234 | | M0 | M | | | | |
268 | HISCHKE Udo | 01:22:36 | 12.31 | 3019 | RENAULT | M4 | M | | | | |
269 | DOUVILLE Eric | 01:22:37 | 12.31 | 2648 | APY BUC | M3 | M | | | | |
270 | VALLIER Jeremie | 01:22:38 | 12.31 | 3993 | CAP CERNAY | M0 | M | | | | |
271 | LABARDE Pierrick | 01:22:38 | 12.31 | 3125 | | M2 | M | | | | |
272 | BOMMIER Jean-Baptiste | 01:22:39 | 12.30 | 2229 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M1 | M | | | | |
